明日方舟银灰图鉴介绍 明日方舟银灰技能属性
时间:2023-03-01 22:01:03 责任编辑:liufeng
《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》银灰技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
《明日方舟》银灰技能属性图鉴
职业 | 近卫 | 星级 | 5 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 谢拉格 | 性别 | 男 | |
职能 | 管理人员 | 种族 | 菲林 | |
出身 | 谢拉格 | 专精 | 人事管理、剑术 | |
特性 | 可以进行远程攻击,但此时攻击力下降20% | |||
标签 | 近战位、输出、支援 |
天赋
初始天赋 | 领袖 | 攻击力提升3%,队伍中所有人物复活时间减少3% |
---|---|---|
精英化1 | 领袖 | 攻击力提升6%,队伍中所有人物复活时间减少6% |
精英化2 | 领袖/鹰眼视觉 | 攻击力提升9%,队伍中所有人物复活时间减少10%/攻击范围内敌人的隐匿效果失效 |
技能
强力击·γ型 | |||
攻击回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:5 | 下一次攻击力提高200%(3级) |
雪境法则 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:15 | 切换类技能,攻击范围减小,防御力提高47%,每秒恢复3%最大生命(3级) |
真银斩 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
初始技力:40 技力消耗:80 持续时间:20s | 防御力下降70%,攻击范围扩大,攻击力提升120%,同时近距离攻击至多3个目标 |
属性
生命 | 977 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 282 | 部署费用 | 18 |
防御 | 154 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 5 | 攻击速度 | 中等 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 40 | 80 |
龙门币 | 5w | 25w |
芯片 | 近卫芯片*5 | 近卫芯片组*3 |
材料1 | 破损装置*20 | 高级训练套件*1 |
材料2 | 源岩*60 | 提纯源岩*3 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-3 |
3 | 天赋效果增强 |
4 | 攻击力+40 |
5 | 防御力+40 |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》银灰技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!