明日方舟幽灵鲨厉害吗?明日方舟幽灵鲨技能属性图文介绍
时间:2023-02-22 05:49:01 责任编辑:lxm940129
《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》幽灵鲨技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
《明日方舟》近卫干员介绍汇总
《明日方舟》幽灵鲨技能属性图鉴
职业 | 近卫 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 | |
职能 | 宗教人士 | 种族 | 未公开 | |
出身 | 未公开 | 专精 | 神学、械斗 | |
特性 | 同时攻击阻挡的所有敌人 | |||
标签 | 近战位、群攻、坦克 |
天赋
初始天赋 | 体力上限提升 | 生命上限提升10% |
---|---|---|
精英化1 | 体力上限提升 | 生命上限提升10% |
精英化2 | 深海再生力 | 生命上限提升10%,每秒自动回复最大生命力的5% |
技能
攻击力强化·γ型 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:35 持续时间:30s | 攻击力提高55% |
肉斩骨断 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
初始技力:20 技力消耗:45 持续时间:10s | 技能持续期间生命值不会低于1,并且攻击力提高50%,技能结束后角色晕眩7s(3级) |
属性
生命 | 1493 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 286 | 部署费用 | 20 |
防御 | 133 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 中等 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 40 | 70 |
龙门币 | 4w | 20w |
芯片 | 近卫芯片*4 | 近卫芯片组*2 |
材料1 | 破损装置*12 | 聚合剂·大*1 |
材料2 | 源岩*40 | 全新装置*8 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》幽灵鲨技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接: