明日方舟暗索厉害吗?暗索技能图文详解
时间:2023-02-26 18:39:03 责任编辑:lxm940129
《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》暗索技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
《明日方舟》暗索技能属性图鉴
职业 | 特种 | 星级 | 3 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 雷姆必拓 | 性别 | 女 | |
职能 | 盗贼 | 种族 | 卡特斯 | |
出身 | 雷姆必拓 | 专精 | 盗窃技术 | |
特性 | 技能可以使敌人产生位移 | |||
标签 | 近战位、位移 |
天赋
初始天赋 | 无天赋 | 无天赋 |
---|---|---|
精英化1 | 听觉训练·初级 | 获得15%的物理闪避 |
精英化2 | 听觉训练·进阶 | 获得30%的物理闪避 |
技能
勾爪发射 | |||
自动回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:7 | 下次攻击会把目标小力地拖拽至面前(2级) |
复式钩爪 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:23 | 将远距离内两个敌人小力地拖拽至面前,并造成攻击力135%的物理伤害 |
属性
生命 | 786 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 212 | 部署费用 | 10 |
防御 | 150 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 慢 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 35 | 60 |
龙门币 | 3w | 15w |
芯片 | 特种芯片*3 | 特种芯片组*4 |
材料1 | 酯原料*15 | 聚合剂·中*5 |
材料2 | 代糖*15 | 全新装置*10 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 再部署时间-4秒 |
4 | 防御力+22 |
5 | 天赋效果增强 |
6 | 部署费用-1 |
以上就是关于《明日方舟》暗索技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接: